Spécifications techniques
Numéro de produit | CS-820N |
Conditions d'éclairage/mesure | Réflexion : d/8 (éclairage diffus, réception dans la direction 8°) SCI (y compris lumière de réflexion spéculaire) / SCE (hors lumière de réflexion spéculaire) Mesure simultanée conformément aux normes : CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB /T 18833, IS07724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 Condition CASTM E1164, ASTM-D1003-07, transmission : d/0 (éclairage diffus, réception dans le sens vertical) |
capteur
| Matrice de photodiodes au silicium |
Méthode de distribution de la lumière | Cabine d'éclairage concave |
Diamètre de la sphère d'intégration | 152mm |
Gamme de longueur d'onde de mesure | 360nm - 780nm |
Intervalle de longueur d'onde de mesure | 10nm |
Largeur de demi-onde | 5nm |
Portée de la mesure de la réflectance | 0-200%, résolution 0.01% |
Sources d'éclairage | Lampes à gaz pulsées et LEDs |
Mesure des UV
| Inclus UV, coupure 400nm, coupure 420nm, coupure 460nm |
Durées des mesures | Mode SCI ou SCE <2 secondes, mesure simultanée SCI+SCE <4 secondes |
Orifice de mesure/illumination | Réflexion : XLAV Φ25.4mm/430mm, LAVΦ15mm/Φ18mm, MAVΦ8mm/Φ11mm, SAVΦ3mm/46mm calibres définis par l'utilisateur, commutateur de calibre pour la reconnaissance automatique de la transmission : Φ17mm/Φ25mm |
Spécifications des mesures de transmittance | Largeur et hauteur de l'échantillon : illimitées, épaisseur : <50mm |
Précision de la répétabilité | Réflexion/transmittance spectrale XLAV : écart-type de 0,1 %. Valeur de chromaticité XLAV : écart-type AE*ab dans les 0,015 (30 mesures de la plaque d'étalonnage blanche à intervalles de 10 secondes après l'étalonnage de l'instrument) |
Différence de niveau entre les étapes | XLAV ΔE*ab 0,15 (basé sur la valeur moyenne des plaques couleur BCRA série 12 mesurée à 23°C) |
Observateurs standard | 2 observateurs standard et 10° observateurs standard |
Sources de lumière d'observation | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
Langues | Chinois simplifié, anglais, chinois traditionnel, russe, espagnol, portugais, japonais, thaï coréen, allemand, français, polonais. |
Contenu de l'affichage | données spectrales, spectrogramme, données de chromaticité, données de différence de couleur, graphique de différence de couleur, jugement de réussite/échec, couleur simulée, évaluation de la couleur, brume, chromaticité liquide, biais de couleur |
Espace couleur | L'a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
Indice de chromaticité | WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, TaubeBerger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), teinte (ASTM E313-00), indice isochromatique. Milm, résistance aux taches, résistance aux changements de couleur, brillance ISO R457, densité A, densité T, densité E, densité M, APHA/Hazen/Pt-Co (indice de diamant platine), Gardner (indice Gardner), Saybolt (indice Saybolt), couleur Astm, transmission totale de la brume, couverture, force, résistance. |
Formule d'écart de couleur | ΔΕ*αb,ΔΕ*CΗ,ΔΕ*υν,ΔΕ*cmc,ΔΕ*94,ΔΕ*00,ΔΕab(Hunter),555 classification des teintes. |
Espace de stockage | 8GB |
Taille de l'écran | Écran tactile capacitif de 7 pouces |
Systèmes d'exploitation | Android |
Alimentation | 12V/3A |
Température et humidité de fonctionnement | 5~40°C, 80% d'humidité relative (à 35°C) ou moins sans condensation |
Température et humidité de stockage | -20~45°C, 80% d'humidité relative (à 35°C) ou moins sans condensation |
Accessoires | Adaptateur électrique, câble de données, fixation de transmission, clé USB (logiciel de gestion inclus), cavité noire, plaque blanche plaque verte, masque d'étalonnage à 0 %, plaque à ouverture de 30 mm, plaque à ouverture de 18 mm, plaque à ouverture de 11 mm plaque à ouverture de 6 mm, table de support, sang colorimétrique, poignée d'amortissement |
Autres accessoires en option | Dispositif de transmission chauffé (avec circuit de commande), support vertical, barre supérieure pneumatique (avec circuit de commande), cassette de test pour fibres, accessoires pour petits échantillons, support pour sang réfléchi, plaque de protection anticorrosion (non amovible), dispositif pour film mince, dispositif de microtransmission, valise de transport 820N, fiche européenne 820N, fiche américaine 820N. |
Interface | RS-232, USB, USB-B |
Autre | 1、Cadrage et positionnement de la caméra:2、L'instrument peut mesurer latéralement, vers le haut et vers le bas (en utilisant des accessoires);3、Fonction de compensation automatique de la température et de l'humidité. |
Liste des commentaires